ドックフードに関するデータ・情報【まとめ】
2016/05/21
Contents
犬が一日に必要なカロリー【まとめ】
体重(kg) | 離乳期(子犬) | 成犬中期 | 成犬 |
1kg | 274kcal | ||
2kg | 461kcal | ||
3kg | 625kcal | ||
4kg | 775kcal | ||
5kg | 916kcal | 669kcal | 441kcal |
10kg | 1541kcal | 1125kcal | 742kcal |
15kg | 2088kcal | 1524kcal | 1006kcal |
20kg | 2591kcal | 1891kcal | 1248kcal |
25kg | 3063kcal | 2236kcal | 1476kcal |
30kg | 3512kcal | 2564kcal | 1692kcal |
35kg | 3943kcal | 2878kcal | 1899kcal |
40kg | 4358kcal | 3181kcal | 2100kcal |
45kg | 3475kcal | 2293kcal | |
50kg | 4039kcal | 2482kcal | |
55kg | 4312kcal | 2666kcal | |
60kg | 4578kcal | 2846kcal | |
65kg | 4840kcal | 3022kcal | |
70kg | 4840kcal | 3194kcal | |
75kg | 5097kcal | 3364kcal |
犬が一日に必要な水分量【まとめ】
体重 | 水 |
2kg | 190ml |
3kg | 260ml |
4kg | 320ml |
5kg | 370ml |
6kg | 430ml |
7kg | 480ml |
8kg | 530ml |
9kg | 580ml |
10kg | 630ml |
15kg | 850ml |
20kg | 1060ml |
25kg | 1250ml |
30kg | 1440ml |
35kg | 1610ml |
40kg | 1780ml |
ドックフードの好まれるタイプと割合
ドックフードのタイプ | 割合 |
市販のドライタイプ | 89% |
市販のウエットタイプ | 27% |
市販の半生タイプ | 19% |
市販のおやつ | 37% |
手作りのペット用食事 | 14% |
人間の食事の残り | 13% |
その他 | 4% |
ドックフード(犬の食事)で与えてはいけないもの【まとめ】
与えてはいけないモノ
タマネギ、ネギ類 | 犬にとっては有害なアリルプロピルジスルファイドという赤血球の破壊を起こす恐れのあるものを含んでいます。そのため、血尿や下痢、嘔吐、発熱の危険があるため、絶対にあげてはいけません。ネギそのものではなくても、エキスが染み出た煮汁や味噌汁なども注意する必要があります。 |
ブドウ、干しブドウ | 腎不全の原因にもなる成分を含んでいるため、与えてはいけません。特にブドウの皮はあげてはいけません |
キシリトール入りのガム | たとえ少量でも、血糖値の低下や吐き気、肝不全を起こすので危険です。 |
香辛料 | 犬、猫にとっては、香辛料に対する耐性が低いので肝臓障害の症状を引き起こす可能性があります。 |
鶏の骨 | 鶏の骨は、その物の成分に問題があるわけではなく、骨そのものが縦に裂けやすく鋭利な計上となりのどや消化官を傷つける恐れがあるので上げてはいけません。 |
注意が必要なもの、避けたいモノ
イカ、タコ | イカやタコは消化が悪いので下痢や嘔吐の原因になったり、のどに詰まらせてしまう原因にもなりますので注意が必要です。 |
カニ、エビ | 甲殻類や生のイカや貝などは、ビタミンB1を分解してしまう酵素をもっているためビタミンB1の欠乏を起こし酷い場合だと後ろ足の麻痺を起こしてしまう可能性があります。 |
ほうれん草 | シュウ酸が多く含まれているため、シュウ酸カルシウム尿石症の原因にもなります。 |
ナッツ、豆類 | 消化が悪いので、下痢や嘔吐の原因になります。マグネシウムの多い豆類を多く与えると結石になりやすいという話もありますので注意が必要です。 |
チョコレート | チョコレートに含まれるテオブロミンが原因で嘔吐、下痢、発熱、けいれんの発作などを起こしてしまいますので注意しましょう。 |
コーヒー、緑茶、紅茶 | カフェインが含まれているものは、下痢、嘔吐、体温不調、多尿、尿失禁、テンカンの症状を引き起こす可能性があります。 |
生卵 | アビジンという酵素が皮膚炎、成長不良の症状を引き起こすことがあります。(加熱してあれば平気) |
砂糖 | 糖質吸収などのためにビタミンやカルシウムが余分に使われ、ビタミン欠乏やカルシウム不足などを引き起こす可能性があります。 |
にぼし、のり | あげすぎ与えすぎで、マグネシウム過剰により尿路疾患の可能性がありますので、適度な量と頻度であげましょう。 |
白米 | カロリーは十分ですが、ビタミンミネラルが少ないため、栄養が偏ってしまうので注意が必要です。 |
犬の年齢と人間の年齢の比較【まとめ】
人間の年齢 | 犬の年齢 |
1歳 | 16歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 30歳 |
4歳 | 36歳 |
5歳 | 42歳 |
6歳 | 48歳 |
7歳 | 54歳 |
8歳 | 60歳 |
9歳 | 66歳 |
10歳 | 72歳 |
犬と人間の必要な栄養素の違い
栄養素 | 犬 | 人間 |
炭水化物 | 60% | 68% |
タンパク質 | 25% | 18% |
脂肪 | 15% | 14% |
各ドックフードの内容【まとめ】
カナガン | ナチュラルドックフード | ネルソンズ |
粗たんぱく質:33.00% | 粗たんぱく質:31.3% | 粗たんぱく質:28.0% |
脂質:17.00% | 粗脂肪:12.1% | 粗脂肪:16.0% |
粗灰分:9.00% | 粗灰分:10.9% | 粗灰分:8% |
粗繊維:3.50% | 粗繊維:3.3% | 粗繊維:3.2% |
炭水化物:32.5% | 炭水化物:34.8% | 炭水化物:36.8% |
水分:8.50% | 水分:7.6% | 水分:7.6% |
各ドックフードの100gあたりのカロリー
ドックフード名 | 100g当たりのカロリー |
カナガンドッグフード | 361kcal |
ナチュラルドッグフード | 334kcal |
ネルソンズドッグフード | 363kcal |
第1位 水炊きの名店博多華味鳥が作った「UMAKAドックフード」
ポイント |
博多水炊きの名店「華味鳥」が作ったヒューマングレードのドッグフード。ブランド鶏の「九州産華味鳥」を100%使用し、「人工添加物不使用」「小麦グルテンフリー」「ノンオイルコーティング」と安全性も高い高品質なプレミアムフードです。 ◇九州産華味鳥を100%使用 |
値段 | 4,980円(1.5㎏) 定期:1,980円 |
第2位 最高級の食いつきを!「モグワンドックフード」
ポイント |
プレミアムフードとして絶大な人気を誇る「モグワン」。 ◇動物性原材料が50%以上の高たんぱくフード |
値段 | 3,960円(1.8㎏) 定期:3,564円 |
第3位 イギリス産最高級「カナガンドックフード」
ポイント |
グレインフリーという穀類不使用で且つ、無添加の ◇アレルギーの心配のないグレインフリー |
値段 | 3,960円(2㎏) 定期:3,564円 |